Senin, 28 Maret 2016

Daftar Harga plat stainless Terbaru Per Kg Di Jual Dari Distributor Pabrik Langsung

jika saat ini anda browsing mencari material stainless dan anda menemukan web kami ini, berarti anda telah beruntung karena anda telah menemukan tempat yang tepat , untuk melukan pembelanjaan besi baja dan stainless karena jika anda belanja di tempat kami anda bisa lebih menghemat budget pembelanjaan anda , karena kami sebagai distributor besi baja dan stainless selalu berusaha untuk memberikan harga yang terbaik, meskipun harga diluaran sana terus meningkat tajam tetapi kami masih bisa menstabil kan harga bagi para costumer.

berikut material stainless yang kami jual , SUS 304  SUS 316 SUS 310, Semua spek material stainless tersedia di tempat kami , baik plat stainless maupun pipa,, selama ini kami telah menyuplay hampir keseluruh wilayah indonesia diantaranya jakarta bekasi tangerang bogor cilegon bandung semarang surabaya jogja yogyakarta kalimantan dan masih banyak lagi pulau lain nya.
untuk itu jika anda mempunya kebutuhan stainless atau besi dan baja anda bisa dengan mudah menghubungi kami
























Berikut tabel berat dan dimensi 4' x 8' plat stainless 


Ukuran Tebal       Berat.
0,3 mm x 4' x 8' = 7,08 kg.
0,4 mm x 4' x 8' = 9,44 kg.
0,5 mm x 4' x 8' = 11,80 kg.
0,6 mm x 4' x 8' = 14,16 kg.
0,8 mm x 4' x 8' = 18,88 kg.
1 mm x 4' x 8' = 23,60 kg.
1,2 mm x 4' x 8' = 28,32 kg.
1,5 mm x 4' x 8' = 35,40 kg.
2 mm x 4' x 8' = 47,20 kg.
2,5 mm x 4' x 8' = 59,0 kg.
3 mm x 4' x 8' = 70,80 kg.
4 mm x 4' x 8' = 94,40 kg.
5 mm x 4' x 8' = 118,0 kg.
6 mm x 4' x 8' = 141,60 kg.
8 mm x 4' x 8' = 188,80 kg.
10 mm x 4' x 8' = 236,0 kg.
12 mm x 4' x 8' = 28,32 kg.
15 mm x 4' x 8' = 354,0 kg.
16 mm x 4' x 8' = 377,60 kg.
19 mm x 4' x 8' = 448,40 kg.
20 mm x 4' x 8' = 472,0 kg.
22 mm x 4' x 8' = 519,20 kg.
25 mm x 4' x 8' = 590,0 kg.
28 mm x 4' x 8' = 660,80 kg.
30 mm x 4' x 8' = 708,0 kg.
32 mm x 4' x 8' = 755,20 kg.
35 mm x 4' x 8' = 826,0 kg.
38 mm x 4' x 8' = 896,80 kg.
40 mm x 4' x 8' = 944,0 kg.
45 mm x 4' x 8' = 1.062,0 kg.
50 mm x 4' x 8' = 1.180,0 kg.
55 mm x 4' x 8' = 1.298,0 kg.
60 mm x 4' x 8' = 1.416,0 kg.



Berikut tabel berat dan dimensi 5' x 20' plat stainless 

Ukuran Tebal = Berat
3 mm x 5' x 20' = 222,90 kg.
4 mm x 5' x 20' = 297,20 kg.
5 mm x 5' x 20' = 371,50 kg.
6 mm x 5' x 20' = 445,80 kg.
8 mm x 5' x 20' = 594,40 kg.
10 mm x 5' x 20' = 743,0 kg.
12 mm x 5' x 20' = 891,60 kg.
15 mm x 5' x 20' = 1.114,50 kg.
16 mm x 5' x 20' = 1.188,80 kg.
19 mm x 5' x 20' = 1.411,70 kg.
20 mm x 5' x 20' = 1.486,0 kg.
22 mm x 5' x 20' = 1.634,60 kg.
25 mm x 5' x 20' = 1.857,50 kg.
28 mm x 5' x 20' = 2.080,40 kg.
30 mm x 5' x 20' = 2.229,0 kg.
32 mm x 5' x 20' = 2.377,60 kg.
35 mm x 5' x 20' = 2.600,50 kg.
40 mm x 5' x 20' = 2.972,0 kg.
45 mm x 5' x 20' = 3343,50 kg.
50 mm x 5' x 20' = 3.715,0 kg

Untuk info pemesan dan cara pemebelian segera hubungi di no kontak yang telah kami sediakan

Dijamin Harga Ekonomis dan Berkualitas !!

BAPAK ARIFIN
KONTAK HP : 0812-2037-6181